優勝・三賞力士平成11〜20年 |
| Tweet | mixiチェック | ||||
幕内優勝力士 |
三賞 | ||||
| 殊勲賞 | 敢闘賞 | 技能賞 | |||
平成11年 |
初 | 関脇・千代大海 龍二(九重・13勝2敗)初 | 関脇・千代大海 初 | 関脇・千代大海 初 | 前頭3・安芸乃島 3回目 |
| 関脇・武双山 4回目 | 前頭14・千代天山 初 | ||||
| 春 | 大関・武蔵丸 光洋(武蔵川・13勝2敗)4回目 | 小結・安芸乃島 7回目 | 前頭7・雅山 初 | 該当力士なし | |
| 前頭9・千代天山 2回目 | |||||
| 夏 | 大関・武蔵丸 光洋(武蔵川・13勝2敗)5回目 | 前頭1・土佐ノ海 4回目 | 関脇・魁皇 3回目 | 前頭10・若の里 初 | |
| 前頭3・千代天山 初 | |||||
| 名古屋 | 関脇・出島 武春(武蔵川・13勝2敗)初 | 関脇・出島 3回目 | 関脇・出島 3回目 | 関脇・出島 3回目 | |
| 小結・土佐ノ海 5回目 | |||||
| 秋 | 横綱・武蔵丸 光洋(武蔵川・13勝2敗)6回目 | 前頭1・栃東 2回目 | 前頭3・安芸乃島 8回目 | 前頭3・安芸乃島 4回目 | |
| 九州 | 横綱・武蔵丸 光洋(武蔵川・12勝3敗)7回目 | 小結・土佐ノ海 5回目 | 関脇・魁皇 4回目 | 関脇・栃東 3回目 | |
平成12年 |
初 | 関脇・武双山 正士(武蔵川・13勝2敗)初 | 関脇・武双山 5回目 | 前頭12・隆乃若 初 | 関脇・武双山 3回目 |
| 小結・雅山 初 | 前頭13・旭天鵬 初 | ||||
| 春 | 前頭14・貴闘力 忠茂(二子山・13勝2敗)初 | 前頭14・貴闘力 3回目 | 関脇・雅山 2回目 | 関脇・武双山 4回目 | |
| 前頭14・貴闘力 10回目 | |||||
| 夏 | 小結・魁皇 博之(友綱・14勝1敗)初 | 小結・魁皇 9回目 | 関脇・雅山 3回目 | 前頭12・栃乃花 初 | |
| 小結・魁皇 5回目 | |||||
| 前頭12・栃乃花 初 | |||||
| 名古屋 | 横綱・曙 太郎(東関・13勝2敗)10回目 | 関脇・魁皇 10回目 | 前頭11・高見盛 初 | 関脇・栃東 4回目 | |
| 前頭13・安美錦 初 | |||||
| 秋 | 横綱・武蔵丸 光洋(武蔵川・14勝1敗)8回目 | 該当力士なし | 前頭10・若の里 2回目 | 前頭2・追風海 初 | |
| 前頭7・栃乃花 2回目 | |||||
| 九州 | 横綱・曙 太郎(東関・14勝1敗)11回目 | 小結・若の里 初 | 前頭9・琴光喜 初 | 前頭9・琴光喜 初 | |
| 前頭9・琴光喜 初 | |||||
平成13年 |
初 | 横綱・貴乃花 光司(二子山・14勝1敗)21回目 | 関脇・若の里 2回目 | 前頭3・和歌乃山 初 | 小結・栃乃洋 初 |
| 春 | 大関・魁皇 博之(友綱・13勝2敗)2回目 | 関脇・栃乃洋 初 | 前頭10・玉乃島 初 | 前頭3・琴光喜 2回目 | |
| 小結・栃東 3回目 | |||||
| 夏 | 横綱・貴乃花 光司(二子山・13勝2敗)22回目 | 小結・朝青龍 初 | 該当力士なし | 小結・琴光喜 3回目 | |
| 名古屋 | 大関・魁皇 博之(友綱・13勝2敗)3回目 | 小結・若の里 3回目 | 前頭7・玉乃島 2回目 | 関脇・栃東 6回目 | |
| 前頭13・時津海 初 | |||||
| 秋 | 前頭2・琴光喜 啓司(佐渡ヶ嶽・13勝2敗)初 | 前頭2・琴光喜 2回目 | 前頭1・朝青龍 初 | 前頭2・琴光喜 4回目 | |
| 前頭4・海鵬 初 | |||||
| 九州 | 横綱・武蔵丸 光洋(武蔵川・13勝2敗)9回目 | 該当力士なし | 小結・朝青龍 2回目 | 関脇・栃東 7回目 | |
| 前頭1・若の里 3回目 | |||||
| 前頭15・武雄山 初 | |||||
平成14年 |
初 | 大関・栃東 大裕(玉ノ井・13勝2敗)初 | 該当力士なし | 前頭8・武雄山 2回目 | 関脇・琴光喜 5回目 |
| 前頭11・時津海 2回目 | |||||
| 春 | 横綱・武蔵丸 光洋(武蔵川・13勝2敗)10回目 | 関脇・朝青龍 2回目 | 前頭11・隆乃若 2回目 | 前頭6・安美錦 初 | |
| 夏 | 横綱・武蔵丸 光洋(武蔵川・13勝2敗)11回目 | 該当力士なし | 関脇・朝青龍 3回目 | 前頭10・旭鷲山 2回目 | |
| 前頭14・北勝力 初 | |||||
| 名古屋 | 大関・千代大海 龍二(九重・14勝1敗)2回目 | 関脇・朝青龍 3回目 | 前頭8・霜鳥 初 | 前頭2・高見盛 初 | |
| 小結・土佐ノ海 6回目 | |||||
| 秋 | 横綱・武蔵丸 光洋(武蔵川・13勝2敗)12回目 | 該当力士なし | 前頭7・琴光喜 2回目 | 該当力士なし | |
| 九州 | 大関・朝青龍 明徳(高砂・14勝1敗)初 | 該当力士なし | 小結・隆乃若 3回目 | 該当力士なし | |
| 前頭1・貴ノ浪 3回目 | |||||
| 前頭11・岩木山 初 | |||||
平成15年 |
初 | 大関・朝青龍 明徳(高砂・14勝1敗)2回目 | 該当力士なし | 小結・若の里 4回目 | 該当力士なし |
| 前頭13・春日王 初 | |||||
| 春 | 大関・千代大海 龍二(九重・12勝3敗)3回目 | 該当力士なし | 前頭1・旭天鵬 2回目 | 前頭2・高見盛 2回目 | |
| 夏 | 横綱・朝青龍 明徳(高砂・13勝2敗)3回目 | 前頭3・旭鷲山 初 | 小結・旭天鵬 3回目 | 前頭7・安美錦 2回目 | |
| 名古屋 | 大関・魁皇 博之(友綱・12勝3敗)4回目 | 前頭3・高見盛 初 | 該当力士なし | 前頭7・時津海 3回目 | |
| 秋 | 横綱・朝青龍 明徳(高砂・13勝2敗)4回目 | 関脇・若の里 4回目 | 前頭1・高見盛 2回目 | 前頭5・岩木山 初 | |
| 前頭2・旭天鵬 4回目 | |||||
| 九州 | 大関・栃東 大裕(玉ノ井・13勝2敗)2回目 | 前頭1・栃乃洋 2回目 | 前頭3・玉乃島 3回目 | 該当力士なし | |
| 前頭2・土佐ノ海 7回目 | |||||
平成16年 |
初 | 横綱・朝青龍 明徳(高砂・15戦全勝)5回目 | 該当力士なし | 前頭4・琴光喜 3回目 | 前頭5・垣添 初 |
| 春 | 横綱・朝青龍 明徳(高砂・15戦全勝)6回目 | 前頭12・朝赤龍 初 | 前頭13・琴ノ若 4回目 | 前頭12・朝赤龍 初 | |
| 夏 | 横綱・朝青龍 明徳(高砂・13勝2敗)7回目 | 前頭1・北勝力 初 | 前頭1・北勝力 2回目 | 前頭5・玉乃島 初 | |
| 前頭16・白鵬 初 | |||||
| 名古屋 | 横綱・朝青龍 明徳(高砂・13勝2敗)8回目 | 該当力士なし | 前頭14・豊桜 初 | 該当力士なし | |
| 秋 | 大関・魁皇 博之(友綱・13勝2敗)5回目 | 前頭3・栃乃洋 3回目 | 前頭9・琴ノ若 5回目 | 該当力士なし | |
| 前頭15・露鵬 初 | |||||
| 九州 | 横綱・朝青龍 明徳(高砂・13勝2敗)9回目 | 前頭1・白鵬 初 | 前頭10・琴欧州 初 | 関脇・若の里 2回目 | |
平成17年 |
初 | 横綱・朝青龍 明徳(高砂・15戦全勝)10回目 | 該当力士なし | 該当力士なし | 小結・白鵬 初 |
| 春 | 横綱・朝青龍 明徳(高砂・14勝1敗)11回目 | 該当力士なし | 前頭7・玉乃島 4回目 | 前頭10・海鵬 2回目 | |
| 前頭11・安馬 2回目 | |||||
| 夏 | 横綱・朝青龍 明徳(高砂・15戦全勝)12回目 | 該当力士なし | 前頭9・旭鷲山 初 | 小結・琴光喜 6回目 | |
| 前頭10・普天王 初 | |||||
| 名古屋 | 横綱・朝青龍 明徳(高砂・13勝2敗)13回目 | 小結・琴欧州 初 | 前頭6・黒海 初 | 前頭3・普天王 初 | |
| 秋 | 横綱・朝青龍 明徳(高砂・13勝2敗)14回目 | 該当力士なし | 関脇・琴欧州 2回目 | 該当力士なし | |
| 前頭16・稀勢の里 初 | |||||
| 九州 | 横綱・朝青龍 明徳(高砂・14勝1敗)15回目 | 関脇・琴欧州 2回目 | 関脇・琴欧州 3回目 | 前頭7・時天空 初 | |
| 前頭4・雅山 4回目 | |||||
| 前頭14・栃乃花 2回目 | |||||
平成18年 |
初 | 大関・栃東 大裕(玉ノ井・14勝1敗)3回目 | 関脇・白鵬 2回目 | 前頭11・北勝力 3回目 | 前頭14・時津海 4回目 |
| 春 | 横綱・朝青龍 明徳(高砂・13勝2敗)16回目 | 関脇・白鵬 3回目 | 前頭13・旭鷲山 2回目 | 関脇・白鵬 2回目 | |
| 前頭2・安馬 2回目 | |||||
| 夏 | 大関・白鵬 翔(宮城野・13勝2敗)初 | 関脇・雅山 2回目 | 前頭2・朝赤龍 初 | 関脇・雅山 初 | |
| 前頭11・把瑠都 初 | |||||
| 名古屋 | 横綱・朝青龍 明徳(高砂・14勝1敗)17回目 | 該当力士なし | 前頭10・玉乃島 5回目 | 前頭12・玉春日 2回目 | |
| 秋 | 横綱・朝青龍 明徳(高砂・13勝2敗)18回目 | 小結・稀勢の里 初 | 前頭6・安馬 初 | 前頭12・安美錦 3回目 | |
| 九州 | 横綱・朝青龍 明徳(高砂・15戦全勝)19回目 | 該当力士なし | 前頭11・豊真将 初 | 前頭12・琴奨菊 初 | |
| 前頭11・豊真将 初 | |||||
平成19年 |
初 | 横綱・朝青龍 明徳(高砂・14勝1敗)20回目 | 該当力士なし | 前頭9・豊ノ島 初 | 前頭9・豊ノ島 初 |
| 春 | 大関・白鵬 翔(宮城野・13勝2敗)2回目 | 該当力士なし | 前頭14・栃煌山 初 | 前頭5・豊真将 2回目 | |
| 夏 | 大関・白鵬 翔(宮城野・15戦全勝)3回目 | 前頭4・安美錦 初 | 前頭10・出島 4回目 | 前頭8・朝赤龍 2回目 | |
| 名古屋 | 横綱・朝青龍 明徳(高砂・14勝1敗)21回目 | 小結・安美錦 2回目 | 関脇・琴光喜 4回目 | 関脇・琴光喜 7回目 | |
| 前頭14・豊響 初 | |||||
| 秋 | 横綱・白鵬 翔(宮城野・13勝2敗)4回目 | 小結・安馬 初 | 前頭12・旭天鵬 5回目 | 該当力士なし | |
| 前頭5・豊ノ島 初 | 前頭14・豪栄道 初 | ||||
| 九州 | 横綱・白鵬 翔(宮城野・12勝3敗)5回目 | 小結・安馬 2回目 | 前頭16・把瑠都 2回目 | 小結・琴奨菊 2回目 | |
平成20年 |
初 | 横綱・白鵬翔(宮城野・14勝1敗)6回目 | 関脇・安馬 3回目 | 東前頭7枚目・豪風 初 | 東前頭8枚目・鶴竜 初 |
| 東前頭筆頭・稀勢の里 2回目 | |||||
| 春 | 横綱・朝青龍 明徳(高砂部屋・13勝2敗)22回目 |
関脇・琴奨菊 初 |
西前頭5枚目・黒海 3回目 | 東前頭12枚目・栃煌山 初 | |
| 東前頭7枚目・把瑠都 3回目 | |||||
| 夏 | 大関・琴欧洲 勝紀(佐渡ヶ嶽部屋・14勝1敗)初 | 西前頭4・安美錦(3回目) | 東小結・稀勢の里(2回目) | 東関脇・安馬(3回目) | |
| 西前頭5枚目・豊ノ島(2回目) | |||||
| 名古屋 | 横綱・白鵬 翔(宮城野・15戦全勝)7回目 | 小結・豊ノ島・2回目 | 東13枚目・豊響・2回目 | 関脇:安馬・4回目 | |
| 秋 | 横綱・白鵬 翔(14勝1敗・宮城野部屋)8回目 | 東関脇・安馬・4回目 | 西5枚目・豪栄道・2回目 | 該当力士なし | |
| 九州 | 横綱・白鵬 翔(13勝2敗・宮城野部屋)9回目 | 小結・安美錦・4回目 | 東前頭12枚目・嘉風・初 | 関脇・安馬・5回目 | |