優勝・三賞力士平成1〜10年 |
| Tweet | mixiチェック | ||||
幕内優勝力士 |
三賞 | ||||
| 殊勲賞 | 敢闘賞 | 技能賞 | |||
平成元年 |
初 | 横綱・北勝海 信芳(九重・14勝1敗)4回目 | 前頭1・寺尾 初 | 前頭12・旭道山 初 | 関脇・逆鉾 4回目 |
| 春 | 横綱・千代の富士 貢(九重・14勝1敗)27回目 | 前頭7・板井 初 | 前頭1・安芸ノ島 2回目 | 前頭7・板井 初 | |
| 前頭14・益荒雄 2回目 | |||||
| 夏 | 横綱・北勝海 信芳(九重・13勝2敗)5回目 | 前頭1・霧島 初 | 前頭12・恵那櫻 初 | 該当力士なし | |
| 名古屋 | 横綱・千代の富士 貢(九重・12勝3敗)28回目 | 該当力士なし | 関脇・琴ヶ梅 4回目 | 前頭3・寺尾 初 | |
| 前頭8・太寿山 3回目 | |||||
| 秋 | 横綱・千代の富士 貢(九重・15戦全勝)29回目 | 該当力士なし | 関脇・寺尾 2回目 | 関脇・琴ヶ梅 2回目 | |
| 九州 | 大関・小錦 八十吉(高砂・14勝1敗)初 | 前頭3・両国 初 | 小結・水戸泉 5回目 | 小結・霧島 3回目 | |
平成2年 |
初 | 横綱・千代の富士 貢(九重・14勝1敗)30回目 | 小結・霧島 2回目 | 前頭4・栃乃和歌 2回目 | 該当力士なし |
| 春 | 横綱・北勝海 信芳(九重・13勝2敗)6回目 | 関脇・霧島 3回目 | 前頭6・両国 初 | 関脇・霧島 4回目 | |
| 前頭2・安芸ノ島 2回目 | 前頭14・久島海 初 | ||||
| 夏 | 大関・旭富士 正也(大島・14勝1敗)2回目 | 前頭1・安芸ノ島 3回目 | 前頭6・琴錦 初 | 前頭1・安芸ノ島 初 | |
| 前頭9・孝乃富士 初 | |||||
| 名古屋 | 大関・旭富士 正也(大島・14勝1敗)3回目 | 前頭1・琴錦 初 | 関脇・安芸ノ島 3回目 | 該当力士なし | |
| 前頭12・春日富士 初 | |||||
| 秋 | 横綱・北勝海 信芳(九重・14勝1敗)7回目 | 小結・琴錦 2回目 | 前頭13・貴闘力 初 | 該当力士なし | |
| 九州 | 横綱・千代の富士 貢(九重・13勝2敗)31回目 | 関脇・琴錦 3回目 | 前頭7・曙 初 | 関脇・琴錦 初 | |
| 前頭1・安芸ノ島 4回目 | |||||
平成3年 |
初 | 大関・霧島 一博(井筒・14勝1敗)初 | 前頭1・曙 初 | 前頭15・巴富士 初 | 関脇・琴錦 2回目 |
| 春 | 横綱・北勝海 信芳(九重・13勝2敗)8回目 | 小結・曙 2回目 | 前頭13・貴闘力 初 | 前頭13・貴花田 初 | |
| 前頭1・貴闘力 初 | |||||
| 夏 | 横綱・旭富士 正也(大島・14勝1敗)4回目 | 前頭1・貴花田 初 | 小結・貴闘力 2回目 | 該当力士なし | |
| 前頭1・安芸ノ島 4回目 | |||||
| 名古屋 | 前13・琴富士 孝也(佐渡ヶ嶽・14勝1敗)初 | 小結・貴花田 2回目 | 関脇・貴闘力 3回目 | 小結・貴花田 | |
| 前頭13・琴富士 2回目 | |||||
| 秋 | 前5・琴錦 功宗(佐渡ヶ嶽・13勝2敗)初 | 前頭3・若花田 初 | 前頭1・栃乃和歌 3回目 | 前頭3・若花田 初 | |
| 前頭5・琴錦 2回目 | 前頭12・舞の海 初 | ||||
| 九州 | 大関・小錦 八十吉(高砂・13勝2敗)2回目 | 小結・琴錦 4回目 | 前頭12・武蔵丸 初 | 前頭9・舞の海 2回目 | |
平成4年 |
初 | 前2・貴花田 光司(藤 島・14勝1敗)初 | 小結・曙 3回目 | 小結・曙 2回目 | 前頭1・若花田 2回目 |
| 前頭2・貴花田 3回目 | 前頭2・貴花田 2回目 | 前頭2・貴花田 3回目 | |||
| 春 | 大関・小錦 八十吉(高砂・13勝2敗)3回目 | 小結・栃乃和歌 2回目 | 前頭2・安芸ノ島 5回目 | 小結・栃乃和歌 初 | |
| 前頭2・安芸ノ島 5回目 | |||||
| 夏 | 関脇・曙 太郎(東関・13勝2敗)初 | 関脇・曙 4回目 | 前頭1・三杉里 初 | 前頭7・若花田 3回目 | |
| 名古屋 | 前1・水戸泉 政人(高砂・13勝2敗)初 | 前頭2・旭道山 初 | 前頭1・水戸泉 6回目 | 小結・武蔵丸 初 | |
| 秋 | 小結・貴花田 光司(藤 島・14勝1敗)2回目 | 小結・貴花田 4回目 | 小結・旭道山 2回目 | 該当力士なし | |
| 前頭8・大翔鳳 初 | |||||
| 九州 | 大関・曙 太郎(東関・14勝1敗)2回目 | 該当力士なし | 前頭14・琴別府 | 小結・琴錦 3回目 | |
平成5年 |
初 | 大関・曙 太郎(東関・14勝1敗)3回目 | 該当力士なし | 前頭3・若翔洋 初 | 前頭3・若花田 4回目 |
| 前頭14・大翔山 初 | |||||
| 春 | 小結・若花田 勝(二子山・14勝1敗)初 | 小結・若花田 2回目 | 小結・若翔洋 2回目 | 小結・若花田 5回目 | |
| 前頭2・旭道山 2回目 | |||||
| 夏 | 大関・貴ノ花 光司(二子山・14勝1敗)3回目 | 関脇・若ノ花 3回目 | 小結・貴ノ浪 初 | 前頭6・貴闘力 初 | |
| 名古屋 | 横綱・曙 太郎(東関・13勝2敗)4回目 | 前頭10・安芸ノ島 6回目 | 前頭1・琴錦 3回目 | 関脇・若ノ花 6回目 | |
| 秋 | 横綱・曙 太郎(東関・14勝1敗)5回目 | 該当力士なし | 前頭13・久島海 2回目 | 前頭10・智ノ花 初 | |
| 前頭14・舞の海 3回目 | |||||
| 九州 | 横綱・曙 太郎(東関・13勝2敗)6回目 | 関脇・武蔵丸 初 | 前頭16・小城錦 初 | 前頭2・智ノ花 2回目 | |
平成6年 |
初 | 大関・貴ノ花 光司(二子山・14勝1敗)4回目 | 前頭3・武双山 初 | 関脇・貴ノ浪 2回目 | 関脇・武蔵丸 2回目 |
| 春 | 横綱・曙 太郎(東関・12勝3敗)7回目 | 前頭1・魁皇 初 | 前頭2・寺尾 3回目 | 関脇・琴錦 4回目 | |
| 前頭12・貴闘力 4回目 | 前頭6・小城錦 初 | ||||
| 夏 | 大関・貴ノ花 光司(二子山・14勝1敗)5回目 | 小結・寺尾 2回目 | 前頭1・貴闘力 5回目 | 前頭12・舞の海 4回目 | |
| 名古屋 | 大関・武蔵丸 光洋(武蔵川・15戦全勝)初 | 前頭2・濱ノ嶋 初 | 小結・貴闘力 6回目 | 前頭4・舞の海 5回目 | |
| 秋 | 大関・貴ノ花 光司(二子山・15戦全勝)6回目 | 関脇・武双山 2回目 | 関脇・武双山 初 | 該当力士なし | |
| 前頭5・琴稲妻 初 | |||||
| 九州 | 大関・貴乃花 光司(二子山・15戦全勝)7回目 | 該当力士なし | 前頭15・浪乃花 初 | 該当力士なし | |
平成7年 |
初 | 横綱・貴乃花 光司(二子山・13勝2敗)8回目 | 関脇・魁皇 2回目 | 小結・安芸ノ島 6回目 | 該当力士なし |
| 前頭11・大翔鳳 2回目 | |||||
| 春 | 横綱・曙 太郎(東関・14勝1敗)8回目 | 前頭6・寺尾 3回目 | 関脇・安芸ノ島 7回目 | 該当力士なし | |
| 夏 | 横綱・貴乃花 光司(二子山・14勝1敗)9回目 | 前頭4・武双山 3回目 | 前頭4・武双山 2回目 | 該当力士なし | |
| 名古屋 | 横綱・貴乃花 光司(二子山・13勝2敗)10回目 | 前頭1・琴錦 5回目 | 小結・琴の若 初 | 関脇・武双山 初 | |
| 前頭4・剣晃 初 | |||||
| 秋 | 横綱・貴乃花 光司(二子山・15戦全勝)11回目 | 関脇・魁皇 3回目 | 前頭1・琴稲妻 初 | 小結・琴錦 5回目 | |
| 前頭8・土佐ノ海 初 | |||||
| 九州 | 大関・若乃花 勝(二子山・12勝3敗)2回目 | 前頭1・土佐ノ海 初 | 関脇・魁皇 初 | 前頭1・土佐ノ海 初 | |
| 前頭5・湊富士 初 | |||||
平成8年 |
初 | 大関・貴ノ浪 貞博(二子山・14勝1敗)初 | 関脇・魁皇 4回目 | 前頭1・貴闘力 7回目 | 該当力士なし |
| 前頭5・剣晃 初 | |||||
| 前頭16・玉春日 初 | |||||
| 春 | 横綱・貴乃花 光司(二子山・14勝1敗)12回目 | 前頭6・旭豊 初 | 前頭4・琴の若 初 | 関脇・武双山 2回目 | |
| 夏 | 横綱・貴乃花 光司(二子山・14勝1敗)13回目 | 関脇・魁皇 5回目 | 該当力士なし | 前頭6・玉春日 初 | |
| 名古屋 | 横綱・貴乃花 光司(二子山・13勝2敗)14回目 | 関脇・魁皇 6回目 | 小結・貴闘力 8回目 | 該当力士なし | |
| 前頭2・琴の若 初 | |||||
| 秋 | 横綱・貴乃花 光司(二子山・15戦全勝)15回目 | 該当力士なし | 関脇・貴闘力 9回目 | 小結・琴錦 6回目 | |
| 前頭1・旭豊 初 | |||||
| 九州 | 大関・武蔵丸 光洋(武蔵川・11勝4敗)2回目 | 前頭1・土佐ノ海 2回目 | 関脇・魁皇 2回目 | 該当力士なし | |
| 前頭11・栃東 初 | |||||
平成9年 |
初 | 大関・若乃花 勝(二子山・14勝1敗)3回目 | 前頭1・土佐ノ海 3回目 | 前頭11・琴龍 初 | 前頭3・旭鷲山 初 |
| 春 | 横綱・貴乃花 光司(二子山・12勝3敗)16回目 | 前頭1・魁皇 7回目 | 前頭6・玉春日 2回目 | 前頭13・出島 初 | |
| 前頭13・出島 初 | |||||
| 夏 | 横綱・曙 太郎(東関・13勝2敗)9回目 | 前頭1・玉春日 初 | 関脇・土佐ノ海 2回目 | 前頭5・小城錦 2回目 | |
| 前頭6・栃東 2回目 | |||||
| 名古屋 | 横綱・貴乃花 光司(二子山・13勝2敗)17回目 | 前頭1・貴闘力 2回目 | 前頭11・栃乃洋 初 | 小結・栃東 初 | |
| 秋 | 横綱・貴乃花 光司(二子山・13勝2敗)18回目 | 前頭1・出島 初 | 前頭2・栃乃洋 2回目 | 関脇・栃東 2回目 | |
| 前頭1・出島 2回目 | |||||
| 九州 | 大関・貴ノ浪 貞博(二子山・14勝1敗)2回目 | 該当力士なし | 前頭6・武双山 3回目 | 該当力士なし | |
平成10年 |
初 | 大関・武蔵丸 光洋(武蔵川・12勝3敗)3回目 | 関脇・栃東 初 | 関脇・武双山 4回目 | 小結・琴錦 7回目 |
| 春 | 大関・若乃花 勝(二子山・14勝1敗)4回目 | 小結・魁皇 8回目 | 前頭6・土佐ノ海 3回目 | 前頭1・千代大海 初 | |
| 前頭7・蒼樹山 初 | |||||
| 夏 | 大関・若乃花 勝(二子山・12勝3敗)5回目 | 前頭2・琴錦 6回目 | 前頭11・出島 2回目 | 小結・安芸乃島 2回目 | |
| 前頭3・小城錦 初 | 前頭15・若の里 初 | ||||
| 名古屋 | 横綱・貴乃花 光司(二子山・14勝1敗)18回目 | 前頭4・出島 2回目 | 前頭9・琴の若 3回目 | 関脇・千代大海 2回目 | |
| 秋 | 横綱・貴乃花 光司(二子山・13勝2敗)20回目 | 前頭2・琴乃若 2回目 | 該当力士なし | 関脇・千代大海 3回目 | |
| 九州 | 前12・琴錦 功宗(佐渡ヶ嶽・14勝1敗)2回目 | 前頭12・琴錦 7回目 | 前頭9・土佐ノ海 4回目 | 前頭1・栃東 3回目 | |
| 前頭12・琴錦 8回目 | |||||