優勝・三賞力士昭和61〜63年 |
| Tweet | mixiチェック | ||||
幕内優勝力士 |
三賞 | ||||
| 殊勲賞 | 敢闘賞 | 技能賞 | |||
昭和61年 |
初 | 横綱・千代の富士 貢(九重・13勝2敗)15回目 | 関脇・旭富士 初 | 前頭1・琴ヶ梅 2回目 | 関脇・保志 4回目 |
| 春 | 関脇・保志 延芳 (九重・13勝2敗)初 | 関脇・保志 2回目 | 小結・小錦 4回目 | 関脇・保志 5回目 | |
| 前頭12・水戸泉 2回目 | 小結・小錦 初 | ||||
| 夏 | 横綱・千代の富士 貢(九重・13勝2敗)16回目 | 小結・旭富士 2回目 | 関脇・保志 3回目 | 該当力士なし | |
| 名古屋 | 横綱・千代の富士 貢(九重・14勝1敗)17回目 | 関脇・保志 3回目 | 前頭6・水戸泉 3回目 | 小結・琴ヶ梅 初 | |
| 秋 | 横綱・千代の富士 貢(九重・14勝1敗)18回目 | 前頭4・小錦 2回目 | 前頭8・寺尾 初 | 小結・逆鉾 3回目 | |
| 九州 | 横綱・千代の富士 貢(九重・13勝2敗)19回目 | 関脇・小錦 3回目 | 前頭13・益荒雄 初 | 前頭7・霧島 初 | |
昭和62年 |
初 | 横綱・千代の富士 貢(九重・12勝3敗)20回目 | 関脇・小錦 4回目 | 該当力士なし | 前頭4・益荒雄 初 |
| 春 | 大関・北勝海 信芳(九重・12勝3敗)2回目 | 小結・益荒雄 初 | 前頭13・栃乃和歌 初 | 前頭1・花乃湖 2回目 | |
| 夏 | 大関・大乃国 康(放駒・15戦全勝)初 | 小結・益荒雄 2回目 | 関脇・小錦 5回目 | 関脇・旭富士 3回目 | |
| 名古屋 | 横綱・千代の富士 貢(九重・14勝1敗)21回目 | 小結・栃乃和歌 初 | 前頭10・出羽の花 5回目 | 関脇・旭富士 4回目 | |
| 秋 | 横綱・北勝海 信芳(九重・14勝1敗)3回目 | 前頭4・逆鉾 2回目 | 関脇・旭富士 2回目 | 関脇・旭富士 5回目 | |
| 九州 | 横綱・千代の富士 貢(九重・15戦全勝)22回目 | 関脇・逆鉾 3回目 | 該当力士なし | 前頭6・栃司 初 | |
昭和63年 |
初 | 大関・旭富士 正也(大島・14勝1敗)初 | 関脇・逆鉾 4回目 | 前頭7・琴ヶ梅 3回目 | 該当力士なし |
| 春 | 横綱・大乃国 康(放駒・13勝2敗)2回目 | 該当力士なし | 前頭7・麒麟児 4回目 | 該当力士なし | |
| 夏 | 横綱・千代の富士 貢(九重・14勝1敗)23回目 | 関脇・琴ヶ梅 初 | 小結・太寿山 2回目 | 該当力士なし | |
| 前頭8・水戸泉 4回目 | |||||
| 名古屋 | 横綱・千代の富士 貢(九重・15戦全勝)24回目 | 関脇・逆鉾 5回目 | 前頭10・安芸ノ島 初 | 該当力士なし | |
| 秋 | 横綱・千代の富士 貢(九重・15戦全勝)25回目 | 小結・水戸泉 初 | 前頭9・花ノ国 初 | 該当力士なし | |
| 前頭2・安芸ノ島 初 | 前頭12・琴富士 初 | ||||
| 九州 | 横綱・千代の富士 貢(九重・14勝1敗)26回目 | 該当力士なし | 該当力士なし | 前頭6・霧島 2回目 | |