優勝・三賞力士昭和51〜60年 |
| Tweet | mixiチェック | ||||
幕内優勝力士 |
三賞 | ||||
| 殊勲賞 | 敢闘賞 | 技能賞 | |||
昭和51年 |
初 | 横綱・北の湖 敏満(三保ヶ関・13勝2敗)5回目 |
小結・高見山 5回目 | 関脇・旭國 初 | 前頭6・鷲羽山 初 |
| 春 | 横綱・輪島 大士(花籠・13勝2敗)8回目 | 前頭11・北瀬海 初 | 小結・鷲羽山 3回目 | 関脇・旭國 6回目 | |
| 夏 | 横綱・北の湖 敏満(三保ヶ関・13勝2敗)6回目 | 小結・北瀬海 2回目 | 前頭5・魁傑 4回目 | 関脇・鷲羽山 2回目 | |
| 名古屋 | 横綱・輪島 大士(花籠・14勝1敗)9回目 | 前頭4・麒麟児 2回目 | 前頭6・若獅子 初 | 前頭4・麒麟児 2回目 | |
| 秋 | 前4・魁傑 将晃(花籠・14勝1敗)2回目 | 関脇・麒麟児 3回目 | 前頭4・魁傑 5回目 | 関脇・若三杉 4回目 | |
| 九州 | 横綱・北の湖 敏満(三保ヶ関・14勝1敗)7回目 | 関脇・若三杉 初 | 関脇・魁傑 6回目 | 前頭4・鷲羽山 3回目 | |
昭和52年 |
初 | 横綱・輪島 大士(花籠・13勝2敗)10回目 | 関脇・若三杉 2回目 | 関脇・魁傑 6回目 | 該当力士なし |
| 春 | 横綱・北の湖 敏満(三保ヶ関・15戦全勝)8回目 | 該当力士なし | 前頭7・金城 初 | 前頭1・北瀬海 初 | |
| 夏 | 大関・若三杉 寿人(二子山・13勝2敗)初 | 関脇・黒姫山 2回目 | 前頭12・栃赤城 初 | 前頭4・鷲羽山 4回目 | |
| 名古屋 | 横綱・輪島 大士(花籠・15戦全勝)11回目 | 該当力士なし | 該当力士なし | 前頭1・鷲羽山 5回目 | |
| 秋 | 横綱・北の湖 敏満(三保ヶ関・15戦全勝)9回目 | 小結・高見山 6回目 | 前頭6・豊山 2回目 | 関脇・荒勢 初 | |
| 九州 | 横綱・輪島 大士(花籠・14勝1敗)12回目 | 前頭1・琴風 初 | 前頭11・隆ノ里 初 | 前頭3・大潮 初 | |
昭和53年 |
初 | 横綱・北の湖 敏満(三保ヶ関・15戦全勝)10回目 | 前頭5・豊山 初 | 小結・玉ノ富士 初 | 該当力士なし |
| 前頭3・蔵間 初 | |||||
| 春 | 横綱・北の湖 敏満(三保ヶ関・13勝2敗)11回目 | 前頭4・富士櫻 初 | 前頭11・尾形 初 | 小結・蔵間 初 | |
| 夏 | 横綱・北の湖 敏満(三保ヶ関・14勝1敗)12回目 | 前頭6・琴風 2回目 | 前頭5・千代の富士 初 | 該当力士なし | |
| 名古屋 | 横綱・北の湖 敏満(三保ヶ関・15戦全勝)13回目 | 前頭2・富士櫻 2回目 | 前頭9・出羽の花 初 | 該当力士なし | |
| 秋 | 横綱・北の湖 敏満(三保ヶ関・14勝1敗)14回目 | 該当力士なし | 前頭3・播竜山 初 | 前頭5・麒麟児 3回目 | |
| 九州 | 横綱・若乃花 幹士(二子山・15戦全勝)2回目 | 小結・麒麟児 4回目 | 前頭10・黒姫山 3回目 | 前頭4・青葉山 初 | |
昭和54年 |
初 | 横綱・北の湖 敏満(三保ヶ関・14勝1敗)15回目 | 前頭3・黒姫山 3回目 | 前頭6・長岡 初 | 前頭4・富士櫻 3回目 |
| 前頭7・金城 2回目 | |||||
| 春 | 横綱・北の湖 敏満(三保ヶ関・15戦全勝)16回目 | 前頭1・黒姫山 4回目 | 前頭4・栃赤城 2回目 | 該当力士なし | |
| 夏 | 横綱・若乃花 幹士(二子山・14勝1敗)3回目 | 該当力士なし | 小結・魁傑 初 | 該当力士なし | |
| 前頭9・巨砲 初 | |||||
| 名古屋 | 横綱・輪島 大士(花籠・14勝1敗)13回目 | 関脇・栃赤城 初 | 前頭11・出羽の花 2回目 | 該当力士なし | |
| 秋 | 横綱・北の湖 敏満(三保ヶ関・13勝2敗)17回目 | 前頭1・玉ノ富士 初 | 前頭14・朝汐 2回目 | 小結・増位山 3回目 | |
| 九州 | 横綱・三重ノ海 剛司(出羽海・14勝1敗)2回目 | 前頭1・栃赤城 2回目 | 小結・玉ノ富士 2回目 | 関脇・増位山 4回目 | |
昭和55年 |
初 | 横綱・三重ノ海 剛司(出羽海・15戦全勝)3回目 | 関脇・栃赤城 3回目 | 前頭14・琴風 初 | 関脇・増位山 5回目 |
| 春 | 横綱・北の湖 敏満(三保ヶ関・13勝2敗)18回目 | 前頭2・朝汐 初 | 前頭1・琴風 2回目 | 前頭3・千代の富士 初 | |
| 夏 | 横綱・北の湖 敏満(三保ヶ関・14勝1敗)19回目 | 関脇・琴風 3回目 | 前頭10・栃光 3回目 | 該当力士なし | |
| 小結・朝汐 2回目 | 前頭13・舛田山 初 | ||||
| 名古屋 | 横綱・北の湖 敏満(三保ヶ関・15戦全勝)20回目 | 関脇・朝汐 3回目 | 前頭2・栃赤城 3回目 | 前頭2・千代の富士 2回目 | |
| 前頭12・隆の里 2回目 | |||||
| 秋 | 横綱・若乃花 幹士(二子山・14勝1敗)4回目 | 前頭1・隆の里 初 | 前頭1・隆の里 3回目 | 小結・千代の富士 3回目 | |
| 前頭10・青葉山 2回目 | |||||
| 九州 | 横綱・輪島 大士(花籠・14勝1敗)14回目 | 関脇・隆の里 2回目 | 前頭12・佐田の海 初 | 関脇・千代の富士 4回目 | |
| 前頭3・舛田山 初 | |||||
昭和56年 |
初 | 関脇・千代の富士 貢(九重・14勝1敗)初 | 関脇・千代の富士 初 | 前頭6・富士櫻 2回目 | 関脇・千代の富士 5回目 |
| 前頭12・若嶋津 初 | |||||
| 春 | 横綱・北の湖 敏満(三保ヶ関・13勝2敗)21回目 | 前頭2・栃赤城 4回目 | 前頭7・高見山 4回目 | 小結・巨砲 初 | |
| 夏 | 横綱・北の湖 敏満(三保ヶ関・14勝1敗)22回目 | 小結・朝汐 4回目 | 前頭2・北天佑 初 | 前頭1・蔵間 2回目 | |
| 名古屋 | 大関・千代の富士 貢(九重・14勝1敗)2回目 | 関脇・朝汐 5回目 | 前頭7・高見山 5回目 | 該当力士なし | |
| 秋 | 関脇・琴風 豪規(佐渡ヶ嶽・12勝3敗)初 | 前頭2・巨砲 初 | 前頭1・大寿山 初 | 関脇・琴風 初 | |
| 九州 | 横綱・千代の富士 貢(九重・12勝3敗)3回目 | 小結・朝汐 6回目 | 関脇・隆の里 4回目 | 前頭4・佐田の海 初 | |
| 前頭5・栃赤城 4回目 | |||||
昭和57年 |
初 | 横綱・北の湖 敏満(三保ヶ関・13勝2敗)23回目 | 小結・佐田の海 初 | 関脇・隆の里 5回目 | 前頭2・若嶋津 初 |
| 春 | 横綱・千代の富士 貢(九重・13勝2敗)4回目 | 関脇・出羽の花 初 | 前頭5・麒麟児 3回目 | 関脇・出羽の花 初 | |
| 夏 | 横綱・千代の富士 貢(九重・13勝2敗)5回目 | 小結・朝汐 7回目 | 小結・朝汐 3回目 | 関脇・出羽の花 2回目 | |
| 名古屋 | 横綱・千代の富士 貢(九重・12勝3敗)6回目 | 関脇・朝汐 8回目 | 前頭2・闘竜 初 | 前頭11・高望山 初 | |
| 秋 | 大関・隆の里 俊英(二子山・15戦全勝)初 | 前頭1・大寿山 初 | 関脇・若嶋津 2回目 | 関脇・若嶋津 2回目 | |
| 前頭5・北天佑 2回目 | |||||
| 九州 | 横綱・千代の富士 貢(九重・14勝1敗)7回目 | 小結・北天佑 初 | 前頭8・大潮 初 | 関脇・若嶋津 3回目 | |
昭和58年 |
初 | 大関・琴風 豪規(佐渡ヶ嶽・14勝1敗)2回目 | 関脇・朝潮 9回目 | 関脇・北天佑 3回目 | 関脇・朝潮 初 |
| 春 | 横綱・千代の富士 貢(九重・15戦全勝)8回目 | 関脇・朝潮 10回目 | 関脇・北天佑 4回目 | 前頭1・出羽の花 3回目 | |
| 夏 | 関脇・北天佑 勝彦(三保ヶ関・14勝1敗)初 | 関脇・北天佑 2回目 | 関脇・出羽の花 3回目 | 関脇・北天佑 初 | |
| 名古屋 | 大関・隆の里 俊英(二子山・14勝1敗)2回目 | 小結・舛田山 2回目 | 前頭11・飛騨ノ花 初 | 該当力士なし | |
| 秋 | 横綱・隆の里 俊英(二子山・15戦全勝)3回目 | 前頭4・巨砲 2回目 | 前頭10・富士櫻 3回目 | 前頭12・栃剣 初 | |
| 九州 | 横綱・千代の富士 貢(九重・14勝1敗)9回目 | 前頭3・大ノ国 初 | 前頭7・保志 初 | 前頭7・高望山 2回目 | |
昭和59年 |
初 | 横綱・隆の里 俊英(二子山・13勝2敗)4回目 | 関脇・大ノ国 2回目 | 小結・保志 2回目 | 前頭6・出羽の花 4回目 |
| 春 | 大関・若嶋津 六夫 (二子山・14勝1敗)初 | 関脇・大乃国 3回目 | 関脇・大乃国 初 | 前頭10・逆鉾 初 | |
| 夏 | 横綱・北の湖 敏満(三保ヶ関・15戦全勝)24回目 | 前頭3・逆鉾 初 | 前頭9・栃司 初 | 該当力士なし | |
| 名古屋 | 大関・若嶋津 六夫 (二子山・15戦全勝)2回目 | 前頭1・大乃国 4回目 | 前頭12・霧島 初 | 関脇・逆鉾 2回目 | |
| 秋 | 前12・多賀竜 昇司(鏡山・13勝2敗)初 | 前頭6・小錦 初 | 前頭6・小錦 初 | 前頭12・多賀竜 初 | |
| 前頭12・多賀竜 初 | |||||
| 九州 | 横綱・千代の富士 貢(九重・14勝1敗)10回目 | 前頭3・北尾 初 | 前頭5・旭富士 初 | 前頭1・保志 初 | |
昭和60年 |
初 | 横綱・千代の富士 貢(九重・15戦全勝)11回目 | 関脇・保志 初 | 前頭9・出羽の花 4回目 | 小結・北尾 初 |
| 前頭10・水戸泉 初 | |||||
| 春 | 大関・朝潮 太郎(高砂・13勝2敗)初 | 小結・北尾 2回目 | 前頭13・佐田の海 2回目 | 前頭1・旭富士 初 | |
| 夏 | 横綱・千代の富士 貢(九重・1勝1敗)12回目 | 関脇・大乃国 5回目 | 小結・小錦 2回目 | 前頭6・花乃湖 初 | |
| 名古屋 | 大関・北天佑 勝彦(三保ヶ関・13勝2敗)2回目 | 前頭1・北尾 3回目 | 関脇・大乃国 2回目 | 小結・保志 2回目 | |
| 前頭1・北尾 2回目 | |||||
| 秋 | 横綱・千代の富士 貢(九重・15戦全勝)13回目 | 関脇・北尾 4回目 | 前頭7・琴ヶ梅 初 | 前頭2・旭富士 2回目 | |
| 九州 | 横綱・千代の富士 貢(九重・14勝1敗)14回目 | 関脇・北尾 5回目 | 前頭9・小錦 3回目 | 関脇・保志 3回目 | |