![]() |
| Tweet | mixiチェック | |||||||||||
| 運賃表 | 交通電業社 | |||||||||||
| 運賃箱 | レシップ | |||||||||||
| 車内放送機器 | 音声合成放送 | レゾナント・システムズ(旧ネプチューン)・ | ||||||||||
| 車内放送 | 1名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||
| 貸切・都市間・長距離バス | ||||||||||||
| 路線バス | ||||||||||||
| バスターミナル・停留所 | ||||||||||||
| 札幌駅前ターミナル | ||||||||||||
| 留萌駅前待合所 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||
![]() |
||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
||||||||||||
| ↓音声を聞かれるには次のプレイヤーのダウンロードが必要となります。↓ | |
Windows Media Player |