九州山 十郎 |
|
| 所属部屋 | 入間川部屋 |
| 本名 | 中西十郎 |
| 生年月日 | 明治22年5月12日 |
出身地 |
北九州市八幡西区木屋瀬 |
| 四股名改変 | |
| 所属部屋改変 | 出羽ノ海部屋→入間川部屋 |
| 初土俵 | 明治34年5月場所幕下付出 |
| 十両昇進 | 大正 3年 1月場所 |
| 新入幕 | 大正 4年 6月場所 |
| 大関昇進 | 大正7年5月場所 |
| 最終場所 | 大正11年5月場所 |
| 幕内在位 | 14場所 |
| 幕内通算 | 57勝37敗5預41休 |
| 勝率 | 0.606 |
| 優勝 | |
| 三賞 | |
| 身長 | 174cm |
| 体重 | 124kg |
| 得意手 | 突き、押し、左四つ、寄り |
| 年寄名 | 稲川 |
| 没年月日 | 昭和 2年 1月 7日 |
| 肥満型力士で、出足が鋭く突き押しと左四つ寄りを得意とし入幕後は横綱鳳を2度も倒す快挙を見せて大正7年夏場所に栃木山の横綱昇進に伴い、4勝3敗1預2休で大関昇進も病気を患ってわずか2場所で陥落し横綱は夢に終わった。 | |