|
|
![]() |
| Tweet | mixiチェック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機材 | ボーイング737-800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JA737Q(ハート) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JA737X(ブルーハート) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JA737R(スペード) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JA737T(クローバー) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JA737Z(グリーンクローバー) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JA737U(ダイヤ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JA73NA(ブルーダイヤ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JA73NC(サクランボ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JA73ND(ヒマワリ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JA73NE(8分音符) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 就航区間 | 羽田、新千歳、神戸、福岡、長崎、鹿児島、那覇、下地島 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ↓音声を聞かれるには次のプレイヤーのダウンロードが必要となります。↓ | |
Windows Media Player |