32代 |
|
玉錦 三右衛門 |
|
| 所属部屋 | 二所ノ関部屋 |
| 本名 | 西ノ内弥寿喜 |
| 生年月日 | 明治36年12月15日 |
出身地 |
高知県高知市農人町 |
| 四股名改変 | |
| 所属部屋改変 | 二所ノ関→粂川→二所ノ関 |
| 初土俵 | 大正8年1月場所 |
| 十両昇進 | 大正14年1月場所 |
| 新入幕 | 大正15年1月場所 |
| 大関昇進 | 昭和5年5月場所 |
| 横綱昇進 | 昭和7年10月 |
| 最終場所 | 昭和13年5月場所 |
| 幕内在位 | 38場所 |
| 幕内通算 | 308勝92敗3分17休 |
| 勝率 | 0.770 |
| 優勝 | 9回 |
| 身長 | 173cm |
| 体重 | 139kg |
| 得意手 | 右四つ、寄り切り、つり出し |
| 年寄名 | 二所ノ関(二枚鑑札) |
| 没年月日 | 昭和13年12月4日(現役中) |
| 29代横綱宮城山が引退して2年間の横綱空位後、初の横綱となる。大関時代に3場所連続優勝しても横綱昇進を見送られようやく横綱へ昇進も通算9回の優勝を記録。後に2枚鑑札で当時小部屋だった二所ノ関部屋を大部屋にするも現役中に没した。 | |